受付開始日・受付期間
申し込みの手順・方法
【お知らせ】
令和2年度より受付開始日の申込み方法が変わりました。
当該月の空き状況は、開始日の前月20日頃にこのページにアップしますので、ご確認ください。
◆受付期間…前月20日~開始日当日の午前9時まで(必着)◆
※期間内は、どのタイミングに提出しても同着扱いです。
【ご注意】
浦添市主催の催事で利用いただけない日もあります。20日頃に更新される空き状況を必ずご確認のうえ、以下の仮予約申込書にて第1~3希望をご記入ください。
※空き状況は、20日以降お電話でも確認いただけます。(098-942-4360)
▼申し込み用紙・記入方法
!!ご提出前に再確認!!
◆1枚目に第1希望、2枚目に第2・第3希望になっていますか?(第1希望のみの場合には2枚目は不要)
※第1希望の抽選に漏れた場合は、第2・第3希望での重複確認・抽選を行います。
◆項目はすべて記入されていますか?本番時間(目安の時間でOK)なども忘れずにご記入ください。
◆ホール利用希望の場合には、「利用内容」に「本番」「準備・仕込み」「控室」等の詳細をご記入ください。
◆ピアノ使用希望欄には必ずチェックを入れてください。
※使用の無い場合には「使用なし」にチェックをお願いします。
▼申し込み方法
① FAXにて送信(FAX:098-942-4338)
② メールにて添付(tedakoinfo@tedakohall.jp)
③ 郵送(てだこホール管理事務所宛て)
④ 窓口にて提出
※感染症拡大防止として、なるべくFAX・メールでのお申し込みをお願いしております。
【締め切り】受付開始日の当日9時までに必着
優先順位について
◆利用日が重複した場合、以下の優先等で予約者を決定します。
①リハーサル・練習のみの利用より、本番利用を優先。(前日準備も本番扱い)
②浦添市内の利用者を優先。(第一希望のみ、第二希望からは市内優先なし)
③上記までに決定しない場合は、ホールスタッフにて代理抽選。(記録として動画撮影をしております。)
2023年09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
|||
2023年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
|
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
|||||
2024年01月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
||
2024年02月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
|
2024年03月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
|||||
2024年04月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
|||
2024年05月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
2024年06月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
|||||
2024年07月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
||
2024年08月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
2024年09月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | ※カレンダーの赤表示は休館日です ※カレンダーの緑表示は受付開始日です |
||||