まだまだ空いてます! 現在受付可能な空き日は以下の通りです。先着順になりますのでお早めに! ホール以外の施設はこちらでご確認ください。
※更新作業の都合により、実際の状況に差異が生じることがあります。利用日を決定される前に、再度空き状況をホール受付にお問い合わせください。
【TEL】098-942-4360
★2025年7月12日(土)15時 時点の空き状況となっています。
令和7年 |
ホール | 日 付 |
---|---|---|
7月 | 大ホール | なし |
小ホール | なし | |
8月 | 大ホール | なし |
小ホール | なし | |
9月 | 大ホール | なし |
小ホール | なし | |
10月 | 大ホール | なし |
小ホール | なし | |
11月 | 大ホール | 11月24日(祝) |
小ホール | なし | |
12月 | 大ホール | なし |
小ホール | なし |
令和8年 |
ホール | 日 付 |
---|---|---|
1月 | 大ホール | なし |
小ホール |
1月4日(日) |
|
2月 | 大ホール | 2月23日(祝) |
小ホール | なし | |
3月 | 大ホール | なし |
小ホール | なし | |
4月 | 大ホール | なし |
小ホール | 4月12日(日) | |
5月 | 大ホール | 5月4日(祝) |
小ホール | 5月3日(日)・5月4日(祝)・5月5日(祝)・5月6日(祝)・5月16日(土) | |
6月 | 大ホール | 6月20日(土) |
小ホール | 6月6日(土) | |
7月 | 大ホール | なし |
小ホール | 7月4日(土)・7月11日(土)・7月18日(土)・7月25日(土)・7月26日(日) |
※更新作業の都合により、実際の状況に差異が生じることがあります。 利用日を決定される前に、再度空き状況をホール受付にお問い合わせください。
【TEL】098-942-4360