まだまだ空いてます! 現在受付可能な空き日は以下の通りです。先着順になりますのでお早めに! ホール以外の施設はこちらでご確認ください。
※更新作業の都合により、実際の状況に差異が生じることがあります。利用日を決定される前に、再度空き状況をホール受付にお問い合わせください。
【TEL】098-942-4360
★2026年3月2日(月)17時 時点の空き状況となっています。
|
令和8年 |
ホール | 日 付 |
|---|---|---|
| 3月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 4月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | 4月4日(土)・4月5日(日) | |
| 5月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | 5月5日(祝・火)・5月6日(祝・水) | |
| 6月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 7月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | 7月4日(土) | |
| 8月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | 8月23日 (日) | |
| 9月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | 9月23日(祝・水) | |
| 10月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 11月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 12月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし |
※更新作業の都合により、実際の状況に差異が生じることがあります。 利用日を決定される前に、再度空き状況をホール受付にお問い合わせください。
【TEL】098-942-4360

