まだまだ空いてます! 現在受付可能な空き日は以下の通りです。先着順になりますのでお早めに! ホール以外の施設はこちらでご確認ください。
※更新作業の都合により、実際の状況に差異が生じることがあります。利用日を決定される前に、再度空き状況をホール受付にお問い合わせください。
【TEL】098-942-4360
★2026年7月8日(水)10時 時点の空き状況となっています。
|
令和8年 |
ホール | 日 付 |
|---|---|---|
| 7月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | 7月11日(土) | |
| 8月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 9月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 10月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 11月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 12月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし |
|
令和9年 |
ホール | 日 付 |
|---|---|---|
| 1月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 2月 | 大ホール | なし ※プロ野球キャンプあり。駐車場混雑します。 |
| 小ホール | なし ※プロ野球キャンプあり。駐車場混雑します。 | |
| 3月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 4月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | なし | |
| 5月 | 大ホール | 5月22日(土) |
| 小ホール | 5月1日(土)・5月3日(月|祝)・5月4日(火|祝)・5月5日(水|祝) | |
| 6月 | 大ホール | 6月27日(日) |
| 小ホール | 6月5日(土)・6月19日(土) | |
| 7月 | 大ホール | なし |
| 小ホール | 7月3日(土)・7月31日(土) |
※更新作業の都合により、実際の状況に差異が生じることがあります。 利用日を決定される前に、再度空き状況をホール受付にお問い合わせください。
【TEL】098-942-4360

